Kritéria známkování tělesné výchovy pro šk. rok 2015/2016

06.10.2014 08:41

 

Body 60m Dálka Míček 1000m Sed/leh  
10 pod 9 Nad 380 nad 40 pod 4min nad 45  
9 9,1 - 9,5 379 - 360 40-37 4:01-4:15 45-42  
8 9,6 - 10 359 - 340 36-33 4:16-4:30 41-38  
7 10,1 - 10,5 339 - 320 32-29 4:31-4:45 37-34  
6 10,6 - 11 319 - 300 28-25 4:46-5:00 33-30  
5 11,1 - 11,5 299 - 280 24-21 5:01-5:15 27-24  
4 11,6 - 12 279 - 260 20-17 5.16-5:30 23-20  
3 12,1 - 12,5 259 - 240 16-13 5:31-5:45 19-16  
2 12,6 - 13 239 - 220 12až9 5:46-6:00 15 až 12  
1 13,1 -  219 a méně pod 9m nad 6min pod 12  
Body 3min švih Člunkáč 3skok Předklon Sportovky Shyb
10 nad 340 Pod 10:40 nad 575 víc jak 17 100 - 90  
9 340-310 10:41 - 11:00 574 - 550         16 - 13 89 - 80  
8 309-280 11:01-11:20 549 - 525 12 - 9 79 - 70  
7 279-250 11:21-11:40 524 - 500 8 - 5 69 - 60  
6 249-220 11:41-12:00 499 - 475 4 - 1 59 - 50  
5 219-190 12:01-12:20 474 - 450 0 - -3 49 - 40  
4 189-160 12:21-12:40 449 - 425 -4 - -7 39 - 30  
3 159-130 12:41-13:00 424 - 400 -8 - -11 29 - 20  
2 129-100 13:01-13:20 399 - 375 -12 - -15 19 - 10  
1 pod 99 nad 13:21 pod 375 horší než -16 9 - 0  
             
Bonifikace celkového počtu        
Kluci 8-9 x1,0        
Holky 8-9 x 1,2        
Kluci 7 x 1,3        
Holky 7 x 1,4        
Kluci 6 x 1,5        
Holky 6 x 1,6        
             
Známka % z celkového počtu Bonus za splnění všech disciplín 5b
1 100 - 75 Účast na sportovní soutěži 5b
2 74 - 50    
3 49 - 25    
4 24 - 0